Ravintolisät
Aika Islameer merilevä 200 g
Hinta:
8,90
€
890
Määrä: kpl
Islamer 200 g
merilevä
Islamer soveltuu käytettäväksi sekä kotoisen että tehdasvalmisteisen rehuseoksen kanssa. Merilevän sisältämät lukuisat kivennäiset ja hivenaineet ovat luonnon kelatoimassa, eläinten helposti hyödynnettävissä olevassa muodossa.
Alkuperämaa: Islanti
Pakkauskoko: 1000 g sekä 200 g
Koostumus
Merilevä 100% (Ascophyllum nodosum)
Ravintoainekoostumus / Näringsämnen
Kosteuspitoisuus / fukthalt | 9,4% |
Raakavalkuainen /råprotein | 8,1% |
Raakarasva /råfett | 1,8% |
Raakakuitu /råfiber | 4,1% |
Ravintokuitu | 44% |
Tuhka | 27% |
Tuhka (suolaton) | 18% |
Suola (NaCl) /salt (NaCl) | 9,2% |
Ravitsemuksellinen koostumus /Näringsenlig sammansättning
Mineraalit / Mineraler | % |
Kalium/ kalium | 2,5 % |
Kalsium /kalcium | 1,6 % |
Natrium /natrium | 4,3 % |
Magnesium /magnesium | 0,75 % |
Fosfori /fosfori | 0,16 % |
Rikki /svavel | 2,8% |
Kloori /klorid | 6,2 % |
Hivenaineet / Spårämner | mg/kg |
Jodi/ jod | 862 |
Rauta | 514 |
Mangaani/ mangan | 33 |
Sinkki/ zink | 12 |
Seleeni | 5 |
Vitamiinit / vitaminer | mg/kg |
B2-vitamiini/ vitamin B2 | 4,9 |
C-vitamiini/ vitamin C | 375 |
Niasiini/ niasin B3 | 183 |
Annostelu
isot koirat 1 tl / vrk
pienet koirat 1/2 tl/ vrk
kissat 1/4 tl /vrk
1 tl = 5ml eli noin 3 g
Arvostele tämä tuote
Tälle tuotteelle ei ole vielä annettu arvosteluita.